Лучшие пластиковые окна 2025 года: обзор
Пластиковые окна — это не просто элемент комфорта. От их качества зависит тепло в доме, уровень шума, долговечность конструкции и безопасность жильцов. На рынке представлены десятки производителей, и выбрать подходящий вариант непросто. Ниже представлен рейтинг брендов, основанный на нашем опыте и отзывах клиентов за почти 10 лет работы, а также с учётом требований ГОСТ и отраслевых стандартов.
Как мы формировали рейтинг?
Производители окон постоянно внедряют новые технологии, создают инновационные дизайны и выпускают актуальные линейки. Рейтинги составляются экспертами с учётом:
- воздушных камер (чем больше, тем выше теплоизоляция);
- монтажной глубины (профили большой глубины выдерживают стеклопакеты разной толщины);
- толщины и типа армирования (прочность и устойчивость к нагрузкам);
- сертификатов качества
Помимо технических параметров, учитываются отзывы пользователей: удобство эксплуатации, шумоизоляция, долговечность, сложность ухода и общее впечатление.
Критерии выбора пластиковых окон
Профиль
Профиль — несущая основа окна, определяющая его тепло- и шумоизоляцию, прочность и долговечность.
Классы профилей (ГОСТ 30673-2013)
Класс профиля | Толщина наружной стенки | Толщина внутренней стенки | Применение |
А | ≥ 2,8 мм | ≥ 2,5 мм | Жилые помещения |
B | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | Нежилые здания |
C | не регламентировано | не регламентировано | Временные/хозяйственные постройки |
Количество камер
Камеры | Ширина профиля | Популярные модели |
3–4 | 58–62 мм | KBE Gut, Veka WHS, |
5 | 62–70 мм | Rehau Grazio, Rehau Delight, Veka Softline 70 |
6–7 | 70–86 мм | Veka Softline 82, Rehau Diamant |
Стеклопакет
Стеклопакет
Отвечает за теплоизоляцию и защиту от внешних факторов.
Типы стеклопакетов (ГОСТ 24866-2014)
Тип стеклопакета | Кол-во стекол | Характеристики по ГОСТ |
Однокамерный | 2 | Соответствует минимальным требованиям к теплоизоляции (ГОСТ 24866-2014), подходит для балконов и летних веранд |
Двухкамерный | 3 | Обеспечивает оптимальную тепло- и шумоизоляцию для средней полосы, соответствует требованиям ГОСТ по термо- и звукоизоляции |
Трёхкамерный | 4 | Максимальная тепло- и шумоизоляция, рекомендуется для северных регионов, соответствует ГОСТ по морозостойкости и герметичности |
Фурнитура
Фурнитура выдерживает десятки тысяч циклов открывания. Лучшие популярные бренды: Roto NX, Siegenia, Maco, GU, Accado, Kaleva, Futuruss.
ТОП-7 лучших производителей пластиковых окон в 2025 году
Место | Бренд | Страна | Год основания | Особенности профилей и материалов | Преимущества | Недостатки | Сертификаты |
1 | Rehau | Германия | 1948 | Пластик, состоящий из более чем 50 компонентов, сложные уплотнители, армирование RAU-FIPRO | Долговечность до 65 лет, герметичность, шумоизоляция до 48 дБ | Дорогие массивные рамы, много подделок | ISO 9001, EN 12608, EcoMaterial Green |
2 | Melke | Россия | – | Коэкструзия, двухслойный пластик, экологичный мел | Высокое сопротивление теплопередаче, шумоизоляция до 47 дБ | Цены на премиум-класс выше, в базовой комплектации нет противовзломной фурнитуры | Энергоэффективность, экологичный материал |
3 | KBE | Германия | 1980 | Экологичный пластик без свинца, модели премиум-класса | Долговечность до 50 лет, устойчивость к морозам | Профили могут желтеть, цена выше, чем у российских аналогов | ISO 9001, Green Line |
4 | Veka | Германия | 1969 | Замкнутая арматура, усиление импоста, толстые стенки | Прочность, герметичность, долговечность | Плохой дизайн, пыль на матовой поверхности, тяжёлые рамы | ISO 9001, энергоэффективность |
5 | Kaleva | Россия | 1994 | Умные стёкла, динамическая подсветка, девять профильных систем | Автоматическое управление створками, высокая теплоизоляция | Высокая цена, специфические профили | ISO 9001, энергоэффективность |
6 | Schüco | Германия | 1954 | Пластиковые и алюминиевые профили, «умные» окна | Надежность, теплоизоляция, высокая шумо- и взломостойкость | Высокая цена, требуется квалифицированный монтаж | ISO 9001, «зелёная линия» |
7 | Brusbox | Россия | 2005 | Современные профильные системы, полуматовая поверхность | Доступная цена, простота монтажа | Ограниченный ассортимент | ЭкоМатериал Зеленого Цвета |
Основные технические характеристики брендов
Бренд | Монтажная глубина, мм | Кол-во камер | Толщина стеклопакета, мм | Теплоизоляция (R, Вт/м²·°C) | Шумоизоляция, дБ | Популярные линейки |
Rehau | 60–86 | 3–6 | 32–54 | до 1,05 | до 48 | Rehau Design, Brilliant Дизайн, Euro Design 70 |
Мelke | 60–85 | 3–7 | 32–50 | до 1,18 | до 47 | Centum, Standard, Eco |
KBE | 58–76 | 3–7 | 32–56 | до 1,05 | до 45 | KBE 76, KBE 70, KBE ArtLine |
Veka | 58–82 | 3–7 | 32–50 | до 1,00 | до 45 | Softline 70, Euroline, Veka WHS 60 |
Kaleva | 60–79 | 4–5 | 34–62 | до 0,92 | 34–49 | Kaleva Standart, Kaleva Design, Kaleva Titan |
Schüco | 60–82 | 3–7 | 36–52 | до 0,96 | до | Schuco AS FD 75,Schuco AWS 75.SI |
Brusbox | 60–70 | 3–5 | 32–44 | до | до 40 | Aero, Brusbox 70-6 |
Дополнительные технические и эксплуатационные характеристики
Бренд | Армирование | Ламинация и окраска | Совместимость с европейской фурнитурой | Класс взломостойкости |
Rehau | Замкнутое/RAU-FIPRO | Да, различные плёнки и RAL | Полная | RC1–RC2 в стандарте |
Melke | Разомкнутое | Да, ламинация доступна | Полная | Стандартный уровень, премиум-версия может иметь усиления |
KBE | Разомкнутое, частично замкнутое | Да, широкая гамма | Полная | RC1–RC2, премиум-класс |
Veka | Замкнутое | Да, пленки и окраска | Полная | RC1–RC2, премиум-класс, есть опции защиты от взлома |
Kaleva | Разомкнутое | Да, доступна ламинация | Полна | RC1–RC2: умные стёкла |
Schüco | Замкнутое | Да, разнообразные опции | Полная | RC2–RC3, специализированные системы |
Brusbox | Разомкнутое | Да, базовые пленки | Совместимость ограничена | RC1, стандартный уровень |
Итог
Качество окна определяется не только брендом, но и соответствием конструкции климату, условиям эксплуатации и правильности монтажа:
- Универсальные решения: Rehau, Veka, KBE
- Премиум-класс и инновации: Schüco, Kaleva
- Оптимальные бюджетные варианты: Melke, Veka WHS, Brusbox
При выборе важно требовать сертификаты ГОСТ, уточнять толщину армирования и монтажную глубину, а установку доверять сертифицированным компаниям. Только в этом случае пластиковые окна прослужат 40–60 лет и сохранят все заявленные свойства.
Последние статьи
Смотреть все статьиВсе мнения о нашей работе размещены на независимых площадках — Яндекс. Маркет, Отзовик и других сервисах. Наш профессионализм подтвержден сертификатами и отзывами клиентов.